Ergebnis 2023

Eine übersichtliche Ergebnisliste erhalten Sie auf der Internetseite von my.raceresult.com. Dort können Sie sich die Ergebnislisten in verschieden Auflistungen anzeigen lassen und herunterladen. 

Sieger Hauptlauf

M/W-Pl. Stn Name Verein Jahrg. AK-Pl. Zeit
Weiblich
1. 475 BERNHARDT Joelle SG Schramberg 2005 1. WJ U20 24:26
2. 460 KALLENBERG Friederike LV Pliezhausen 2012 e.V. 1983 1. W40 25:06
3. 642 BANTLE Janine Lauftreff VfB Bösingen 1994 1. W 25:16
Männlich
1. 467 HOLZAPFEL Tim Unterländer LG 1997 1. M 20:25
2. 560 GIERING Tobias LG farbtex Nordschwarzwald 1982 1. M40 20:44
3. 472 GLATTHAAR Luca PTSV Rosenheim 1996 2. M 21:01

Sieger Schülerlauf

M/W-Pl. Stn Name Verein Jahrg. AK-Pl. Zeit
Weiblich
1. 534 HIRT Leni TV Oberndorf 2008 1. W15 10:02
2. 465 SCHÄFER Greta LV Pliezhausen 2012 e.V. 2009 1. W14 11:28
3. 431 HETTICH Madeleine Imbrand Läufer 2009 2. W14 11:59
Männlich
1. 548 HELBER Simon TV Weilstetten 2011 1. M12 10:15
2. 604 ZABEL Brighton Skiclub Loßburg 2010 1. M13 11:00
3. 576 SCHWAB Felix AB Aichhalden 2009 1. M14 11:01

Sieger Kinderlauf

M/W-Pl. Stn Name Verein Jahrg. AK-Pl. Zeit
Weiblich
1. 633 MÜLLER Ida SV Baiersbronn 2014 1. W9 7:58
2. 634 MÜLLER Maya SV Baiersbronn 2014 2. W9 8:11
3. 598 AUBER Franka EG Aichhalden 2014 3. W9 8:14
Männlich
1. 429 EDEL Sören TSV Frommern 2012 1. M11 7:31
2. 617 KELLER Frieder KSV Winzeln 2014 1. M9 7:36
3. 345 BLAZINSKI Wiktor   2014 2. M9 7:44

Ergebnisliste nach AK, alle Wettbewerbe

AK-Pl. Stn Name Verein Jg G.-Pl. Zeit
männliche Jugend U18
1. 519 RODINGER Tim FSV Schwenningen 2007 17. 24:12
2. 493 EFFINGER Leo (Epfendorf) 2006 86. 28:12
3. 375 HESS Fernando LT Waldmössingen 2006 90. 28:26
4. 583 KOPP Louis AB Aichhalden 2006 140. 30:56
männliche Jugend U20
1. 626 STEINHILBER Paul KSV Winzeln 2005 33. 25:05
2. 677 FALK Florian TV St.Georgen 2004 106. 29:02
3. 343 PROFFT Justin SGM08 Schramberg-Sulgen 2004 220. 35:07
4. 527 BUGERT Manuel (Fluorn-Winzeln) 2004 243. 38:31
Männer
1. 467 HOLZAPFEL Tim Unterländer LG 1997 1. 20:25
2. 472 GLATTHAAR Luca PTSV Rosenheim 1996 3. 21:01
3. 459 REIN Daniel LV Pliezhausen 2012 e.V. 1998 5. 22:00
4. 559 KLUMPP Axel LG farbtex Nordschwarzwald 1995 7. 22:07
5. 630 KLÖPFER Simon SV Weiden 2001 10. 22:28
6. 678 FAHRNER FERNANDES Adrian LG Farbtex Nordschwarzwald 1999 18. 24:13
7. 512 KLEEFELDT Jan-David LV Pliezhausen 2012 e.V. 1996 19. 24:16
8. 476 GERGS Carl Clapham Chasers 1996 20. 24:19
9. 693 SCHLAYER Markus FC Dunningen 1995 25. 24:37
10. 478 HÖRR Simon SV Villingendorf 2000 26. 24:39
11. 434 MOREAU Nicolas Woodhock Design 1994 27. 24:40
12. 627 GANTER Marius KSV Winzeln 2000 36. 25:12
13. 589 ABELE Marcel AB Aichhalden 2002 39. 25:14
14. 645 HAAGA Philipp Lauftreff VfB Bösingen 1994 42. 25:26
15. 376 HESS Leo LT Waldmössingen 2000 44. 25:40
16. 581 BRÜSTLE Lorenz AB Aichhalden 1994 46. 25:46
17. 350 JANKE Thomas SG Schramberg 1997 47. 25:57
18. 479 MÜLLER Marco SV Villingendorf 2001 48. 25:58
19. 623 BANHOLZER Oliver (Bösingen) 1994 55. 26:36
20. 650 HEZEL Felix Lauftreff VfB Bösingen 1996 57. 26:39
21. 649 MEI Tobias Lauftreff VfB Bösingen 1997 58. 26:40
22. 352 MAUCH Dominik Tria Schramberg 2001 62. 26:56
23. 511 GÜNTER Felix (Freiberg am Neckar) 1999 70. 27:20
24. 569 BRÜSTLE Felix FFW Aichhalden 2000 72. 27:29
25. 530 SCHWENK Pascal (Alpirsbach) 1997 73. 27:33
26. 566 HEZEL Lars Musikverein Winzeln 1994 78. 27:45
27. 628 BOOS Kevin KSV Winzeln 1994 79. 27:47
28. 586 ROTH Marvin AB Aichhalden 2000 81. 27:57
29. 578 MOOSMANN Pius AB Aichhalden 1995 87. 28:21
30. 582 BRUGGER Stefan AB Aichhalden 1995 100. 28:46
31. 416 HERRE Julian (Dornhan) 2003 105. 29:01
32. 584 LIEDGENS Leon AB Aichhalden 2001 108. 29:02
33. 585 LIEDGENS Silas AB Aichhalden 2000 111. 29:04
34. 449 DRZYZGA Matthias SIMON GROUP 1994 113. 29:12
35. 523 DIGESER Florian (Frankfurt) 1996 115. 29:22
36. 567 SOHMER Niklas SV Winzeln 1996 119. 29:31
37. 710 LAUFER Tim Sv Mariazell 2001 121. 29:34
38. 709 BORHO Alexander Sv Mariazell 2000 122. 29:34
39. 437 BLAHA Raphael Woodhock Design 1998 124. 29:49
40. 452 ESCHLE Julian SIMON GROUP 1999 125. 29:54
41. 441 LINK Markus - 1994 141. 31:09
42. 541 SCHMID Paul Spfr. Isingen 2011 e.V. 1996 146. 31:25
43. 477 BENZ Felix SV Villingendorf 2001 151. 31:30
44. 505 BROGHAMMER Danny TV Sulz 2003 163. 32:02
45. 529 HILSER Florian (Fluorn) 1995 184. 33:25
46. 516 STRITTMATTER Jakob (Rottweil) 2000 186. 33:27
47. 417 SCHMALZ Daniel (Weiden) 2003 189. 33:38
48. 568 BROGHAMMER Michael FFW Aichhalden 1997 192. 33:46
49. 525 DIGESER Silas (Oberndorf) 2002 217. 34:58
50. 666 MÄNTELE Robin RötenbergerLauffreunde 1995 225. 36:01
51. 551 GRAEF Johannes (Alpirsbach) 1994 232. 36:43
52. 665 HERRE Emanuel RötenbergerLauffreunde 1997 233. 36:56
Senioren M30
1. 689 KAMMERER Gabriel Albside running 1989 6. 22:01
2. 480 HEZEL Tobias SV Villingendorf 1990 8. 22:17
3. 363 MOOSMANN David EG Aichhalden 1992 21. 24:23
4. 497 SCHMIEDER Philipp Jungfüchse Lauterbach 1990 24. 24:37
5. 447 MAIER Patrick SIMON GROUP 1990 28. 24:41
6. 570 EHRMANN Patrick Tria Schramberg 1993 31. 24:51
7. 646 RÖTZER Stefan Lauftreff VfB Bösingen 1992 38. 25:14
8. 522 GAUS Kevin SV Winzeln 1990 41. 25:19
9. 359 LORCH Matthias Sportfreunde Isingen 1989 56. 26:37
10. 537 STORZ Marius TV Trichtingen 1990 60. 26:47
11. 450 HAAG Florian SIMON GROUP 1989 63. 26:58
12. 609 WALTER Max SG Schramberg 1991 65. 27:07
13. 644 MEI Marcel Lauftreff VfB Bösingen 1992 66. 27:10
14. 444 SPATH Fabian - 1990 74. 27:36
15. 415 MEINHOLD Steffen FFW Beffendorf 1993 76. 27:38
16. 647 BANHOLZER Florian Lauftreff VfB Bösingen 1991 84. 28:02
17. 635 MÜLLER Sebastian SV Eutingen 1992 88. 28:24
18. 643 MÜLLER Ralf Lauftreff VfB Bösingen 1991 104. 29:00
19. 699 HEINZELMANN Sebastian (Aichhalden) 1992 116. 29:28
20. 676 FLAIG Timo Musikverein Winzeln 1990 123. 29:34
21. 412 BRUGGER Pascal Jungfüchse Lauterbach 1989 134. 30:36
22. 521 CETINKAYA Ertunc SV Winzeln 1992 149. 31:28
23. 590 TROST Andreas AB Aichhalden 1992 173. 32:37
24. 489 ZEY Steffen FW Beffendorf 1990 176. 32:44
25. 684 WOHRISKA Simon Ugi Ugi ZRB Medium 1989 214. 34:47
26. 588 KING Daniel AB Aichhalden 1990 226. 36:14
27. 371 WÖSSNER Heiko   1992 246. 40:11
28. 422 SARTOR Sebastian - 1993 251. 40:51
Senioren M35
1. 648 BANHOLZER Raphael Lauftreff VfB Bösingen 1987 11. 22:49
2. 347 BLAZINSKI Marcin   1988 12. 22:58
3. 654 OHNMACHT Martin RV Fluorn 1988 45. 25:45
4. 403 KELLMANN Arne TV Preungesheim 1987 54. 26:30
5. 707 MÜLLER Daniel Lauftreff VfB Bösingen 1988 61. 26:51
6. 653 LITTERST Andreas RV Fluorn 1984 93. 28:31
7. 433 KAMMERER Michael - 1988 97. 28:36
8. 535 SCHWARZ Tobias Familie Schwarz 1985 110. 29:03
9. 662 SIEBERS Christoph Tc fluorn-winzeln 1988 117. 29:29
10. 690 SCHMIEDER Thorsten Jungfüchse Lauterbach 1986 126. 29:59
11. 663 FLEINER Matthias Tc fluorn-winzeln 1988 131. 30:23
12. 700 HUEBER Jonas J+M & Elektrotechnik Moosmann 1986 143. 31:09
13. 488 PFEIFER Christoph SV Villingendorf 1986 154. 31:32
14. 685 HABERER Benjamin Ugi Ugi ZRB Medium 1988 165. 32:08
15. 355 GRUNER Frank Ju-Jutsu Mühlbachtal 1987 166. 32:13
16. 490 HÄGLE Dominik FW Beffendorf 1988 190. 33:44
17. 499 AUBER Daniel Bachleitner Runners 1988 204. 34:12
18. 410 LEHMANN David ---- 1986 231. 36:40
19. 411 WEISS Josef ---- 1986 235. 37:10
Senioren M40
1. 560 GIERING Tobias LG farbtex Nordschwarzwald 1982 2. 20:44
2. 686 CRIVELLIN Andreas (Oberndorf) 1980 4. 21:17
3. 446 MÜLLER Andreas SIMON GROUP 1979 9. 22:24
4. 424 DENHOF René TSV Rottweil 1983 29. 24:42
5. 652 WALTER Stefan Natural energies - Hochmössingen 1980 30. 24:42
6. 631 KIRN Mario Tria Schramberg 1982 53. 26:22
7. 655 KRUCK Stefan (Dunningen) 1981 95. 28:34
8. 438 ENZMANN Heiko Kamikaze Racing 1980 99. 28:44
9. 500 LACHER Gregor Bachleitner Runners 1982 101. 28:51
10. 591 EBERHARDT Daniel AB Aichhalden 1983 107. 29:02
11. 483 HEZEL Christoph Trumpf Laser 1979 109. 29:02
12. 370 ENGESER Steffen SV Waldmössingen 1980 112. 29:12
13. 471 HAUER Thomas SC Kaltbrunn 1967 e. V. 1983 132. 30:24
14. 383 SCHWEIGER Kai-Uwe FC 48 Steinhofen 1981 139. 30:52
15. 341 RAST Friedrich   1979 157. 31:37
16. 455 TIETZE Volker SG Empfingen 1983 181. 33:03
17. 384 SCHWIND Matthias SG Empfingen 1983 182. 33:03
18. 704 BRENDLE Tobias Brendle Racing Team 1980 199. 34:02
19. 629 KELLER Markus KSV Winzeln 1980 201. 34:05
20. 407 EDEL Mathias FCH 1980 218. 35:02
Senioren M45
1. 526 LUFT Viktor LG farbtex Nordschwarzwald 1974 13. 23:43
2. 513 SCHENK Markus LV Pliezhausen 2012 e.V. 1976 16. 24:04
3. 602 AUBER Harald EG Aichhalden 1978 32. 24:57
4. 606 ZÜRN Michael Skiclub Loßburg 1975 35. 25:12
5. 608 KOPP Harald Skiclub Loßburg 1977 37. 25:13
6. 594 HUTT Jochen Tria Schramberg 1977 68. 27:13
7. 563 WÖßNER Frank TG Rothenditmold Kassel 1975 89. 28:24
8. 380 WIEDEMANN Andreas Feuerwehr Wellendingen 1975 118. 29:31
9. 373 KAUPP Matthias SV Waldmössingen 1974 128. 30:01
10. 378 SCHNEIDERHAN Martin LT Waldmössingen 1974 129. 30:04
11. 674 GÜNTER Bernd SV Mitteltal-Obertal 1975 133. 30:32
12. 495 EGER Martin Musikverein Winzeln 1976 136. 30:45
13. 539 FUOß Stefan Spfr. Isingen 2011 e.V. 1978 145. 31:24
14. 426 BRÜSTLE Martin Lauftreff Schiltach 1977 195. 33:57
15. 498 WESTEN Rüdiger Bachleitner Runners 1975 228. 36:16
16. 695 KELLER Martin Rötenberger Lauffreunde 1978 241. 37:25
Senioren M50
1. 461 SCHÄFER Michael LV Pliezhausen 2012 e.V. 1970 15. 23:49
2. 682 GENKINGER Jürgen SV Glatten 1970 23. 24:30
3. 506 JESSEN Tom TSG Balingen 1972 49. 26:06
4. 611 STEIN Uli Sciklub Lossburg 1970 64. 26:59
5. 636 BANHOLZER Hardy Lauftreff VfB Bösingen 1971 82. 27:59
6. 491 HEZEL Achim Musikverein Winzeln 1969 91. 28:30
7. 474 BADER Tobias (Rottweil) 1971 94. 28:32
8. 502 BRÄNDLE Ralf Sommerbiathlon SV Empfingen 1969 127. 29:59
9. 364 FREY Jürgen   1972 135. 30:42
10. 457 BECK Michael Die Schleicher 1970 137. 30:47
11. 540 FROMMER Stefan Spfr. Isingen 2011 e.V. 1973 147. 31:26
12. 365 MÜLLER Bernd THE Financial-Architekts-Running Team 1971 152. 31:31
13. 640 GANTER Harald Lauftreff VfB Bösingen 1970 160. 31:52
14. 492 EFFINGER Martin Musikverein Winzeln 1970 169. 32:29
15. 456 GERSONDE Marco Die Schleicher 1970 244. 38:41
Senioren M55
1. 401 FELDBERGER Olaf LG Winterlingen 1967 14. 23:47
2. 637 FISCHER Thomas Lauftreff VfB Bösingen 1968 43. 25:34
3. 610 SCHMIDER Wolfram TV Dornstetten 1968 50. 26:07
4. 379 STAB Michael LT Unterkirnach 1965 59. 26:44
5. 448 BERNHARDT Ralf SIMON GROUP 1967 71. 27:22
6. 607 POHL Michael Skiclub Loßburg 1965 77. 27:41
7. 703 NEUMANN Gerhard VfL Fluorn Fussball 1964 102. 28:53
8. 679 SCHWIND Wolfgang DAV oberer Neckar 1967 120. 29:31
9. 518 RODINGER Guenther FSV Schwenningen 1965 138. 30:52
10. 374 HESS Wolfgang LT Waldmössingen 1965 156. 31:33
11. 514 DR. KIMMEL Reiner SRH Krankenhaus Oberndorf 1966 161. 32:01
12. 661 PINEAU Jean-François (Schiltach) 1966 196. 33:58
13. 427 LÖFFLER Hubertus LT Gomaringen 1964 213. 34:43
14. 439 HENGSTLER Martin Kamikaze Racing 1964 216. 34:48
15. 356 STEIN Thomas Ju-Jutsu Mühlbachtal 1968 230. 36:39
16. 712 NEIZERT Frank (Fischbach) 1966 237. 37:16
17. 524 DIGESER Harald (Oberndorf) 1966 238. 37:17
18. 381 RAPP Jürgen   1966 239. 37:19
19. 558 FUNK Uwe SGV Murr 1965 247. 40:19
Senioren M60
1. 468 KOPP Dietmar TSV Hochmössingen 1962 67. 27:11
2. 562 ROTH Klaus VfB Cresbach Waldachtal 1963 80. 27:54
3. 358 HALLER Gerd SG Schramberg 1963 92. 28:31
4. 503 GÜRSCHING Werner GSV Rottenburg/N 1959 158. 31:44
5. 702 ABERLE Achim SG Schramberg 1961 159. 31:51
6. 440 LAUBLE Thomas Kamikaze Racing 1963 175. 32:44
7. 638 BANTLE Bruno Lauftreff VfB Bösingen 1959 178. 32:48
8. 694 SCHLAYER Ralf FC Dunningen 1961 183. 33:22
9. 683 DIETZ Michael Lauftreff Neckarsport Horb 1963 193. 33:48
10. 357 KOCH Franz TSV Geislingen 1959 194. 33:54
Senioren M65
1. 464 JEGGLE Thomas LV Pliezhausen 2012 e.V. 1958 69. 27:14
2. 494 FAIST Erich SV Schapbach 1958 103. 28:59
3. 419 MENG Hans-Dieter SV Rötenberg 1956 130. 30:10
4. 510 MERZ Bernd Spfr. Isingen 2011 e.V. 1954 171. 32:35
5. 486 GLUNK Franz VFL Fluorn Turnen 1954 179. 32:51
6. 542 ENSLIN Gernot Spfr. Isingen 2011 e.V. 1958 187. 33:30
7. 423 BAIKER Hans-Peter Sommerbiathlon SV Empfingen 1955 222. 35:42
8. 675 SIRING Rainer SG Deißlingen 1954 254. 41:55
Senioren M70
1. 547 SCHMIEDER Hubert Lauterbach-Fohrenbühl 1953 85. 28:03
2. 546 SCHMID Rudi TG Schömberg 1950 208. 34:31
weibliche Jugend U18
1. 605 SCHABER Nele Skiclub Loßburg 2007 52. 26:16
weibliche Jugend U20
1. 475 BERNHARDT Joelle SG Schramberg 2005 22. 24:26
2. 549 MAGER Celine TSV Rottweil 2005 150. 31:30
3. 504 PFAU Leann TV Sulz 2004 167. 32:15
4. 528 GIESOW Cassandra (Fluorn-Winzeln) 2005 255. 43:41
Frauen
1. 642 BANTLE Janine Lauftreff VfB Bösingen 1994 40. 25:16
2. 445 HETTICH Annika (Schramberg) 1996 83. 28:02
3. 413 WEISSER Helen (Villingendorf) 1997 96. 28:36
4. 414 WEISSER Lisa (Villingendorf) 1998 98. 28:39
5. 366 KRAMER Leonie SV Villingendorf 2001 153. 31:31
6. 367 STRÖBELE Alica SV Villingendorf 2000 155. 31:32
7. 520 RODINGER Christin FSV Schwenningen 2001 168. 32:22
8. 564 SCHMID Natalie Musikverein Winzeln 1998 170. 32:32
9. 552 WÖHR Gina Musikverein Winzeln 1999 172. 32:36
10. 517 MEßMER Isabelle (Tübingen) 2002 185. 33:27
11. 698 MAYER Lea (Alpirsbach) 2000 197. 34:00
12. 697 ARMBRUSTER Celine (Aichhalden) 1997 198. 34:01
13. 579 MOOSMANN Ramona AB Aichhalden 1996 200. 34:03
14. 360 BRÜSTLE Katharina AB Aichhalden 1999 205. 34:23
15. 668 PARTRIDGE Kate (Stuttgart) 1998 206. 34:29
16. 442 BÜTTNER Anne - 1995 207. 34:30
17. 711 NEIZERT Romy (Fischbach) 1995 236. 37:16
18. 458 GERSONDE Luise Die Schleicher 2001 242. 37:46
19. 501 TOUATI Emna Bachleitner Runners 1994 245. 38:56
20. 421 KOELBL Linda - 1996 250. 40:50
21. 667 KELLER Julia RötenbergerLauffreunde 2002 256. 43:49
Seniorinnen W30
1. 507 SCHWARZER Luisa TSG Balingen 1993 51. 26:10
2. 600 BRÜSTLE Carmen EG Aichhalden 1992 144. 31:20
3. 681 NEHER Mariateresa TSV Rottweil 1989 164. 32:06
4. 536 HOLZER Lena TV Trichtingen 1990 188. 33:33
5. 612 MAIER Felicia SSV Freiburg 1989 209. 34:33
6. 509 BLESSING Christiane Musikverein Winzeln 1992 210. 34:33
7. 688 SCHWARZ Mirjam Familie Schwarz 1991 211. 34:38
8. 565 SCHMID Lena Musikverein Winzeln 1990 212. 34:41
9. 639 SCHWARZ Martina Lauftreff VfB Bösingen 1989 215. 34:47
10. 443 BÜTTNER Helen - 1993 223. 35:55
11. 587 KING Kathrin AB Aichhalden 1990 227. 36:14
Seniorinnen W35
1. 382 GENKINGER Samira   1985 75. 27:37
2. 409 SCHATZ Jasmin TSV Geislingen 1984 114. 29:19
3. 538 FUOß Elisabeth Spfr. Isingen 2011 e.V. 1986 177. 32:44
4. 601 AUBER Friederike EG Aichhalden 1985 180. 32:53
5. 369 HARTUNG Isabelle   1986 229. 36:33
6. 372 HUß Aline   1988 253. 41:27
Seniorinnen W40
1. 460 KALLENBERG Friederike LV Pliezhausen 2012 e.V. 1983 34. 25:06
2. 353 BECKER Ellen TSVgg Stadecken-Elsheim 1980 148. 31:26
3. 432 KAMMERER Miriam - 1983 174. 32:39
4. 482 WÖßNER Inese (Dornstetten-Hallwangen) 1979 219. 35:07
5. 349 EMMERING Manuela Ju-Jutsu Mühlbachtal 1981 224. 35:58
Seniorinnen W45
1. 593 BISCHOF Ina SG Schramberg 1977 142. 31:09
2. 657 HUGGER Manuela (Rottweil) 1977 202. 34:10
3. 705 BRENDLE Sandra Brendle Racing Team 1976 221. 35:10
4. 696 KELLER Anja Rötenberger Lauffreunde 1977 234. 37:05
5. 354 KRÄMER Karin Ju-Jutsu Mühlbachtal 1978 252. 41:21
Seniorinnen W50
1. 418 VOGELMANN Sandra LT Starzach 1969 162. 32:02
2. 641 THIERINGER Susanne Lauftreff VfB Bösingen 1971 203. 34:10
Seniorinnen W55
1. 557 FUNK Susanne SGV Murr 1967 248. 40:20
2. 351 D'ELSA-JANKE Sylvia SG Schramberg 1966 249. 40:49
Seniorinnen W60
1. 701 BOHRO Ingrid SG Schramberg 1959 191. 33:46
2. 680 BUTERA Vita TSV Rottweil 1963 240. 37:22
Fluorn-Winzeln, 31.12.2023 www.raceresult-timing.de