Gesamtergebnis nach Alterklassen

6,4 km

6,4 km Männer

 

1. /1. 47 Hettich, Stefan 1992 TSV Gomaringen 19:32
2. /2. 12 Obenauer, Peter 1990 LV Pliezhausen 2012 19:52
3. /5. 10 Holocher, Nils 1989 LG farbtex Nordschwarzwald 20:22
4. /6. 2 Rein, Boris 1988 LV Pliezhausen 2012 20:25
5. /9. 89 Klumpp, Axel 1995 LG farbtex Nordschwarzwald 21:35
6. /10. 90 Müller, Manuel 1990 LG farbtex Nordschwarzwald 21:36
7. /12. 208 Kammerer, Gabriel 1989 SV Irslingen 21:52
8. /13. 15 Limmer, Jonas 1992 TEAM AR SPORT 22:07
9. /14. 46 Haist, Fabian 1993 Team Blau 22:08
10. /19. 87 Weinert, Tim 1996 Black Forest Laktatvernichter 22:29
11. /29. 156 Tiburski, Marc 1991 VfL Freudenstadt 23:32
12. /33. 23 Schäuble, Marius 1996 LG Atemnot Trichtingen 23:53
13. /34. 82 Rötzer, Stefan 1992 LT VfB Bösingen 23:54
14. /35. 22 Hezel, Lars 1994 MV Winzeln 23:54
15. /39. 213 Kimmich, Nicolas 1989 LT AEG 24:00
16. /43. 118 Roth, Timo 1995 Skifreunde Tennenbronn 24:18
17. /44. 167 Pfeffer, Simon 1988 Heiligenzimmern 24:23
18. /48. 133 Maier, Patrick 1990 SG Schramberg 24:49
19. /49. 124 Fahnenstich, Sebastian 1991 SV Weiden 24:52
20. /52. 53 Banholzer, Raphael 1987 LT VfB Bösingen 24:59
21. /58. 55 Ibscher, Jannik 1994 VfL Fluorn - Fußball 25:27
22. /68. 76 Flaig, Timo 1990 MV Winzeln 26:11
23. /69. 27 Storz, Marius 1993 LG Atemnot Trichtingen 26:14
24. /71. 243 Stein, Timo 1994 JJC Mühlbachtal 26:15
25. /79. 72 Vischer, Sven 1996 RSV Vaihingen 26:36
26. /83. 8 Schmittner, Fabian 1993 SV Winzeln 26:43
27. /90. 6 Kübler, Gabriel 1990 TwostrokeArmy 27:16
28. /91. 188 Schneider, Michael 1991 TwostrokeArmy 27:17
29. /93. 233 Bantle, Christian 1995 AB Aichhalden 27:25
30. /95. 177 Maier, Georg 1994 KSV Winzeln 27:28
31. /99. 60 Körber, Thomas 1991 Lauterbach 27:41
32. /100 234 Brüstle, Lorenz 1994 AB Aichhalden 27:43
33. /104 198 Buchta, Bernd 1996 SV Alpirsbach-Rötenbach 27:48
34. /107 219 Schwarz, Simon 1993 LG farbtex Nordschwarzwald 27:54
35. /113 149 Brunnenkant, Marcus 1990 FC Dunningen 28:02
36. /120 43 Heinzelmann, Nana (Sebastian) 1992 Rötenberg 28:11
37. /128 237 Bock, Denis 1995 Sommerbiathlon SV Empfingen 28:36
38. /131 195 Jooß, Lukas 1990 Zohfleisch Tuning 28:41
39. /132 41 Scheerer, Simon 1992 Rötenberg 28:42
40. /133 199 Miller, Matthias 1993 . 28:44
41. /160 241 Hengstler, Felix 1995 Kamikaze Racing 29:27
42. /169 205 Pfaff, Simon 1996 Tria Schramberg 29:44
43. /177 7 Sohmer, Niklas 1996 SV Winzeln 30:10
44. /178 42 Mäntele, Robin 1995 Rötenberg 30:15
45. /188 45 Reisch, Matthias 1989 Schenkenzell 30:46
46. /212 161 Cavallo, Andrea 1988 FV 08 Rottweil 32:08
47. /240 96 Weißhaar, Manuel 1990 TSV Rottweil 34:54
48. /245 44 Scheerer, Dominik 1995 Rötenberg 35:14
49. /248 102 Otto, Marius 1996 Rötenberg 35:24
50. /280 183 Armbruster, Thomas 1988 Rötenberg 38:19

 

6,4 km Frauen

 

1. /11. 300 Burkard, Elena 1992 LG farbtex Nordschwarzwald 21:44
2. /22. 305 Arndt, Hannah 1989 LV Pliezhausen 2012 23:02
3. /64. 302 Schwarzer, Luisa 1993 TSG Balingen 26:00
4. /75. 306 Fischer, Katja 1991 LV Pliezhausen 2012 26:26
5. /108 324 Müller, Verena 1988 TSV Rottweil 27:55
6. /119 329 Walter, Raphaela 1987 LT VfB Bösingen 28:10
7. /134 320 Kubela, Laura 1995 Rötenberg 28:47
8. /141 332 Gaiselmann, Silvia 1987 LT VfB Bösingen 29:02
9. /165 341 Müller, Hanna 1993 TSV Rottweil 29:37
10. /167 374 Brüstle, Carmen 1992 . 29:39
11. /209 337 Vischer, Verena 1993 TEAM AR SPORT 31:57
12. /232 382 Flaig, Simone 1991 . 33:56
13. /237 312 Wegner, Nadja 1987 Baiersbronn 34:40
14. /243 381 Kuhn, Julia 1987 . 35:12
15. /254 362 Kobel, Marita 1993 LT VfB Bösingen 35:37
16. /259 315 Schein, Miriam 1990 SG Locherhof/Mariazell 35:58
17. /260 311 Fetscher, Bärbel 1992 SG Mariazell-Locherhof 35:58
18. /270 339 Thieringer, Eva 1989 LT VfB Bösingen 36:58
19. /284 365 Höni, Sina 1994 Aichhalden 39:57

 

6,4 km Männl. Jugend U20

 

1. /3. 158 Baumann, Robert 1998 LAV Stadtwerke Tübingen 20:05
2. /17. 32 Kapitza, Philipp 1998 LG farbtex Nordschwarzwald 22:20
3. /27. 139 Ekler, Hendrik 1998 TSV Gomaringen 23:19
4. /36. 240 Hofgärtner, Luca 1997 SV Winzeln 23:55
5. /129 232 Brüstle, Elias 1998 AB Aichhalden 28:38
6. /230 217 Wäschle, Mike 1998 SV Seedorf 33:42

 

6,4 km Weibl. Jugend U20

 

1. /154 379 Koch, Mareike 1998 Black Forest Laktatvernichter 29:16
2. /172 380 Müller, Nicole 1998 SG Schramberg 29:59
3. /244 325 Armbruster, Sina 1997 Rötenberg 35:13
4. /272 354 Seidel, Lara 1997 SV Mariazell 37:22

 

6,4 km Männl. Jugend U18

 

1. /8. 166 Widmaier, Eric 1999 Tv Rottenburg 21:33
2. /18. 111 Braun, Fabian 1999 Black Forest Laktatvernichter 22:28
3. /20. 130 Kirn, Raphael 2001 LG farbtex Nordschwarzwald 22:52
4. /23. 193 Lehr, Nico 1999 Skiclub Loßburg 23:04
5. /30. 112 Eggs, Jannes 2000 TSV Gomaringen 23:38
6. /40. 127 Maier, Lukas 1999 SV Weiden 24:04
7. /46. 84 Grimm, Marius 1999 TV Rottenburg 24:36
8. /61. 189 Haas, Thomas 1999 TwostrokeArmy 25:50
9. /62. 229 Mayer, Moritz 1999 . 25:53
10. /70. 132 Holzapfel, Florian 1999 Skiclub Loßburg 26:14
11. /72. 248 Seckinger, Luca 2000 SG Schramberg 26:18
12. /86. 21 Günther, Florian 2000 VfL Fluorn - Turnen 27:05
13. /88. 125 Klöpfer, Simon 2001 SV Weiden 27:13
14. /111 216 Hess, Leo 2000 LT Waldmössingen 28:00
15. /115 218 Schneider, Titus 1999 SV Seedorf 28:04
16. /149 154 Bihler, Julian 2001 SpVgg. Bochingen 29:08
17. /162 206 Rebstock, Felix 1999 AB Aichhalden 29:30
18. /191 207 Brüstle, Roman 1999 AB Aichhalden 30:53
19. /199 123 Carta, Nino 1999 Aichhalden 31:27

 

6,4 km Weibl. Jugend U18

 

1. /114 307 Groß, Katharina 2000 SG Schramberg 28:03
2. /138 372 Lutz, Katharina 2002 TSV Rottweil 28:53
3. /174 368 Willig, Carina 1999 SG Schramberg 30:01
4. /221 364 Ginter, Lorena 1999 Schramberg 32:38
5. /229 366 Bortloff, Marie 2000 EmK Dornhan 33:38
6. /261 352 Schmid, Linda 1999 Winzeln 36:06
7. /266 353 Flaig, Patricia 2000 SV Mariazell 36:34

 

6,4 km Senioren M30

 

1. /4. 3 Loy, Rico 1986 LG farbtex Nordschwarzwald 20:19
2. /7. 1 Giering, Tobias 1982 LG farbtex Nordschwarzwald 20:44
3. /16. 228 Eith, Raphael 1986 LG farbtex Nordschwarzwald 22:13
4. /56. 83 Gaiselmann, Gerd 1985 LT VfB Bösingen 25:20
5. /57. 223 Kirn, Mario 1982 Hardt 25:23
6. /63. 34 Denhof, René 1983 TSV Rottweil 25:55
7. /66. 81 Rötzer, Matthias 1983 LT VfB Bösingen 26:05
8. /80. 196 Kieninger, Ronny 1982 FV Tennenbronn 26:40
9. /102 150 Thien, Tobias 1982 Schenkenzell 27:47
10. /130 212 Kreuzberger, Michael 1983 LT AEG 28:40
11. /163 146 Hangst, Christian 1983 SV Seedorf 29:35
12. /182 171 Lenz, Patrick 1983 Bergteufel Alpirsbach 30:22
13. /196 185 Aichholz, Bernd 1982 VfL Fluorn - Fußball 31:15
14. /201 39 Lacher, Gregor 1982 Bachleitner & Heugel Runners 31:29
15. /202 239 Kipp, Michael 1982 MännerKulturKlub 31:32
16. /210 145 Haag, Manuel 1983 SV Seedorf 32:02
17. /218 251 Nungesser, Alexander 1984 LT Erzgebirge Aue 32:34
18. /219 250 Heizmann, Tobias 1984 LT Erzgebirge Aue 32:35
19. /281 226 Wellnhofer, Marcus 1986 . 38:34
20. /282 67 Springmann, Michael 1985 Firmengruppe Simon 38:46

 

6,4 km Seniorinnen W30

 

1. /28. 301 Kallenberg, Friederike 1983 LV Pliezhausen 2012 23:21
2. /262 310 Rosenhahn, Carolin 1982 Freudenstadt 36:07
3. /263 340 Schmid, Romana 1986 LT VfB Bösingen 36:13
4. /269 359 Ege, Manuela 1985 Schömberg 36:49
5. /273 350 Hezel, Tanja 1982 MV Winzeln 37:33
6. /283 333 Krapfl, Nadine 1982 Winzeln 38:56

 

6,4 km Senioren M35

 

1. /32. 63 Müller, Andreas 1979 Firmengruppe Simon 23:49
2. /41. 107 Kopp, Harald 1977 Skiclub Loßburg 24:08
3. /45. 31 Kaltenbach, Florian 1979 Frankfurt am Main 24:26
4. /53. 30 Walter, Stefan 1980 Natural Energies Laufteam 25:03
5. /54. 91 Kuwilsky, Rene 1977 LG farbtex Nordschwarzwald 25:16
6. /55. 80 Enzmann, Heiko 1980 Kamikaze-Racing 25:19
7. /97. 163 Keller, Christoph 1978 Tokyo 2020/Waldmössingen 27:29
8. /117 143 Scandiuzzi, Rolf 1979 . 28:07
9. /122 134 Drechsel, Heiko 1980 Waldmössingen 28:22
10. /124 93 Rapp, Marco 1979 Seedorf 28:29
11. /148 164 Kimmich, Rainer 1978 Tokyo 2020/Waldmössingen 29:07
12. /153 61 Bensing, Sebastian 1979 Freudenstadt 29:13
13. /155 182 Schumann, Dirk 1980 Black Forest Laktatvernichter 29:16
14. /176 38 Ponto, Michael 1977 Bachleitner & Heugel Runners 30:09
15. /186 115 Nibel, Oliver 1978 TC Herrenzimmern 30:42
16. /205 121 Altenburger, Matthias 1981 LT Heckler & Koch 31:38
17. /227 62 Hilgert, Tobias 1981 Firmengruppe Simon 33:16
18. /241 230 Schweiger, Kai-Uwe 1981 FC 48 Steinhofen 34:56
19. /252 186 Jeske, Björn 1980 VfL Fluorn - Fußball 35:30
20. /287 231 Heiliger Sankt, Nikolaus 1981 FC 48 Steinhofen 40:51

 

6,4 km Seniorinnen W35

 

1. /206 351 Römer, Christina 1978 MV Winzeln 31:41
2. /246 314 Herz, Daniela 1980 Natural Energies Laufteam 35:19
3. /258 367 Braun, Andrea 1979 Schenkenzell 35:57
4. /271 321 Bantle, Tanja 1981 Bachleitner & Heugel Runners 37:21
5. /275 356 Bantle, Simone 1979 Akkordeon-Orchester Flu-Wi 37:42

 

6,4 km Senioren M40

 

1. /25. 14 Schenk, Markus 1976 LV Pliezhausen 2012 23:11
2. /37. 4 Jessen, Tom 1972 TSG Balingen 23:56
3. /60. 18 Theobaldt, Jens 1973 LV Pliezhausen 2012 25:43
4. /94. 225 Eberhardt, Maik 1975 SV Weiden 27:26
5. /101 178 Müller, Johannes 1972 Fluorn-Winzeln 27:44
6. /103 165 Schneiderhan, Martin 1974 Tokyo 2020/Waldmössingen 27:47
7. /105 126 Maier, Ralf 1972 SV Weiden 27:49
8. /112 105 Frey, Jürgen 1972 LT Tabula Rasa 28:01
9. /127 192 Zimer, Hagen 1973 SV Seedorf 28:35
10. /136 65 Heß, Daniel 1974 Firmengruppe Simon 28:49
11. /146 194 Broghammer, Daniel 1972 Team Terraguide 29:06
12. /150 9 Held, Manuel 1975 PMV Aichhalden 29:09
13. /164 244 Stekeler, Dietmar 1972 K09 LTB 29:36
14. /175 235 Profft, Tobias 1976 AB Aichhalden 30:04
15. /179 36 Westen, Rüdiger 1975 Bachleitner & Heugel Runners 30:16
16. /195 169 Späth, Alexander 1976 Bergteufel Alpirsbach 31:06
17. /197 214 Lauble, Stefan 1972 Skiverein Tennenbronn 31:20
18. /198 170 Möller, Kai 1976 Bergteufel Alpirsbach 31:22
19. /203 148 Schneider, Stefan 1972 SV Seedorf 31:32
20. /216 176 Jaksic, Zlatko 1976 PMV Aichhalden 32:27
21. /231 25 King, Gerd 1972 Natural Energies Laufteam 33:48
22. /264 50 Bantle, Michael 1974 LT VfB Bösingen 36:14

 

6,4 km Seniorinnen W40

 

1. /98. 373 Hacibayramoglu, Nazli 1976 Sommerbiathlon SV Empfingen 27:36
2. /192 326 Burkard, Tanja 1974 Rottweil-Hausen 30:54
3. /213 355 Prunner, Sandra 1972 VfL Fluorn - Fußball 32:14
4. /217 304 Schmidt, Regine 1975 TV Beffendorf 32:30
5. /223 360 Breithaupt, Ute 1972 Skifreunde Tennenbronn 32:43
6. /238 330 Grimm, Nicole 1976 LT VfB Bösingen 34:42
7. /251 308 Bernhardt, Sandra 1976 Hardt 35:30
8. /267 375 Sinz, Carola 1973 Black Forest Laktatvernichter 36:38
9. /268 358 Zimmerer, Verena 1975 Schömberg 36:44

 

6,4 km Senioren M45

 

1. /15. 92 Pooch, Carsten 1967 LG farbtex Nordschwarzwald 22:10
2. /24. 13 Neumann, Jochen 1968 LV Pliezhausen 2012 23:07
3. /26. 59 Krenz, Dietmar 1969 VfL Freudenstadt 23:13
4. /38. 57 Schmider, Wolfram 1968 SV Schapbach 23:56
5. /42. 49 Banholzer, Hardy 1971 LT VfB Bösingen 24:11
6. /59. 197 Schullian, Uwe 1971 AB Aichhalden 25:40
7. /65. 191 Flaig, Bernd 1971 SV Seedorf 26:03
8. /67. 58 Schlaich, Michael 1971 LSV Schwarzwald 26:10
9. /76. 236 Brändle, Ralf 1969 Sommerbiathlon SV Empfingen 26:29
10. /78. 128 Hezel, Achim 1969 MV Winzeln 26:35
11. /84. 227 Müller, Bernd 1971 The FA Running Team 26:49
12. /109 190 Schneider, Harald 1970 SV Seedorf 27:57
13. /110 52 Thieringer, Bernhard 1969 LT VfB Bösingen 27:59
14. /116 94 Dobberstein, Herbert 1969 Gymnasium BZN Reutlingen 28:06
15. /121 29 Schmidt, Jörg 1968 W. Schüler GmbH 28:14
16. /126 204 Pfaff, Berthold 1970 TSV Aichhalden 28:33
17. /152 35 Otto, Christian 1968 Alpirsbach-Ehlenbogen 29:12
18. /159 152 Bihler, Uli 1970 Bochingen 29:26
19. /171 221 Gaiser, Jörg 1969 Bad Hochdorf 29:55
20. /183 51 Gaus, Jochen 1970 LT VfB Bösingen 30:25
21. /185 202 Sinz, Heiko 1971 Black Forest Laktatvernichter 30:38
22. /189 117 Breithaupt, Frank 1971 Skifreunde Tennenbronn 30:48
23. /200 122 Carta, Andrea 1967 Aichhalden 31:27
24. /207 37 Völkle, Stefan 1969 Bachleitner & Heugel Runners 31:44
25. /208 98 Braun, Volker 1971 Schenkenzell 31:52
26. /226 71 Effinger, Martin 1970 MV Winzeln 33:01
27. /228 187 Mager, Timo 1968 SV Villingendorf 33:29
28. /235 135 Niebling, Stephan 1968 Rottweil-Hausen 34:22
29. /250 116 Hilser, Martin 1968 Skifreunde Tennenbronn 35:29
30. /255 129 Leib, Rolf 1967 MV Winzeln 35:43
31. /265 110 Waidelich, Markus 1967 Skiclub Loßburg 36:28

 

6,4 km Seniorinnen W45

 

1. /89. 317 Gruidl, Sandra 1969 LT Starzach 27:15
2. /156 346 Roming, Corinna 1967 LT Oberndorf 29:18
3. /184 369 Claus, Heidrun 1967 VfL Freudenstadt 30:27
4. /194 328 Thieringer, Susanne 1971 LT VfB Bösingen 31:03
5. /225 361 Roth, Andrea 1968 Skifreunde Tennenbronn 32:59
6. /236 345 Krauß, Sabine 1967 SV Marschalkenzimmern 34:30
7. /276 357 Ruf, Daniela 1971 . 37:43
8. /278 347 Lehmann, Sigrid 1968 Spfr. Isingen 2011 38:09
9. /279 348 Koch, Anja 1967 Spfr. Isingen 2011 38:10

 

6,4 km Senioren M50

 

1. /21. 77 Flaig, Markus 1963 Tria Schramberg 22:57
2. /51. 108 Pohl, Michael 1965 Skiclub Loßburg 24:56
3. /74. 209 Haller, Gerd 1963 SG Schramberg 26:24
4. /77. 104 Neumann, Gerhard 1964 VfL Fluorn - Fußball 26:33
5. /81. 73 Kraft, Richard 1966 Wanderverein Dautmergen 26:42
6. /92. 74 Kopp, Dietmar 1962 TSV Hochmössingen 27:18
7. /118 153 Gässler, Roland 1963 TV Dornstetten 28:09
8. /135 120 Götz, Thilo 1965 LT Heckler & Koch 28:48
9. /140 211 Janke, Uwe 1963 TTC Sulgen 28:57
10. /143 224 Sikeler, Martin 1963 Sommerbiathlon SV Empfingen 29:04
11. /145 119 Moosmann, Joachim 1965 Skifreunde Tennenbronn 29:06
12. /147 246 Hellstern, Siegfried 1965 LT SG Empfingen 29:07
13. /151 215 Hess, Wolfgang 1965 LT Waldmössingen 29:11
14. /157 99 Daniel, Uwe 1966 LT Oberndorf 29:20
15. /161 78 Lauble, Thomas 1963 Kamikaze-Racing 29:28
16. /168 79 Hengstler, Martin 1964 Kamikaze-Racing 29:42
17. /214 109 Ketterer, Michael 1966 Skiclub Loßburg 32:19

 

6,4 km Seniorinnen W50

 

1. /106 327 Günther, Michaela 1966 VfL Fluorn - Turnen 27:53
2. /215 322 Oesterle, Sabine 1966 Black Forest Laktatvernichter 32:22
3. /249 378 D'Elsa-Janke, Sylvia 1966 SG Schramberg 35:28
4. /285 377 Vollmer, Beatrix 1965 . 40:33
5. /286 303 Kubela, Petra 1964 Rötenberg 40:34

 

6,4 km Senioren M55

 

1. /31. 11 Jeggle, Thomas 1958 LV Pliezhausen 2012 23:40
2. /47. 56 Faist, Erich 1958 SV Schapbach 24:46
3. /50. 19 Brugger, Ludwig 1959 SG Schramberg 24:52
4. /73. 136 Kurtz, Jürgen 1959 TV Sulz 26:22
5. /82. 155 Leins, Thomas 1960 VfL Freudenstadt 26:43
6. /87. 141 Kampert, Andreas 1959 VfL Ostelsheim 27:07
7. /96. 144 Riegraf, Peter 1960 Baiersbronn 27:29
8. /125 238 Strähler, Martin 1957 TV Dornstetten 28:30
9. /139 86 Gürsching, Werner 1959 GSV Rottenburg/N. 28:55
10. /158 245 Beuter, Paul 1957 LT SG Empfingen 29:21
11. /170 203 Aberle, Achim 1961 SG Schramberg 29:46
12. /173 142 Diedrich, Joachim 1960 Eutingen Jumpers 30:00
13. /204 100 Enslin, Gernot 1958 Spfr. Isingen 2011 31:35
14. /211 222 Del Core, Heinrich 1961 FV 08 Rottweil 32:07
15. /242 26 Rüdel, Uwe 1960 Bruderhaus Diakonie 35:03
16. /247 242 Rosenstiel, Norbert 1959 LT Pfohren 35:20
17. /274 220 Müller, Jörg 1961 LG farbtex Nordschwarzwald 37:38

 

6,4 km Seniorinnen W55

 

1. /193 376 Borho, Ingrid 1959 SG Schramberg 30:59

 

6,4 km Senioren M60

 

1. /85. 168 Spang, Martin 1956 Baar 26:53
2. /181 200 Sum, Armin 1956 TSG Aichhalden 30:21
3. /187 201 Langenbacher, Günter 1956 LT Waldmössingen 30:44
4. /190 101 Merz, Bernd 1954 Spfr. Isingen 2011 30:52
5. /222 157 Kramer, Reinhold 1955 VfL Freudenstadt 32:42
6. /233 33 Siring, Rainer 1954 SG Deißlingen 34:09
7. /234 24 Leser, Fritz 1956 LT Oberndorf 34:14
8. /239 140 Kaschke, Kurt 1955 Sindelfingen 34:53
9. /277 75 Staiger, Robert 1954 TSV Hochmössingen 37:51

 

6,4 km Seniorinnen W60

 

1. /257 318 Denhof, Gerda 1955 TSV Rottweil 35:51

 

6,4 km Senioren M65

 

1. /123 172 Schmid, Rudi 1950 TG Schömberg 28:27
2. /137 137 Bantle, Georg 1950 LT VfB Bösingen 28:51
3. /142 247 Jüngling, Frank 1951 SG Empfingen 29:03
4. /166 210 Bantle, Ludwig 1951 LT Bösingen 29:38
5. /180 131 Holzleitner, Franz 1950 LG Ultralauf 30:19
6. /220 249 Rapp, Erich 1950 LT Niedereschach 32:36
7. /253 181 Kuhn, Martin 1951 SV Winzeln 35:35
8. /256 48 Hirth, Dieter 1948 TSV Rottweil 35:44

 

6,4 km Senioren M70 u. älter

 

1. /144 184 Jeske, Alfred 1944 VfL Fluorn - Fußball 29:05

 

2./224 28 Moosmann, Edgar1944Hau-Ruck Dornhan32:50

6,4 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 47 Hettich, Stefan 1992 TSV Gomaringen 19:32
2. /2. Mä 12 Obenauer, Peter 1990 LV Pliezhausen 2012 19:52
3. /1. U20 158 Baumann, Robert 1998 LAV Stadtwerke Tübingen 20:05
4. /1. M30 3 Loy, Rico 1986 LG farbtex Nordschwarzwald 20:19
5. /3. Mä 10 Holocher, Nils 1989 LG farbtex Nordschwarzwald 20:22
6. /4. Mä 2 Rein, Boris 1988 LV Pliezhausen 2012 20:25
7. /2. M30 1 Giering, Tobias 1982 LG farbtex Nordschwarzwald 20:44
8. /1. U18 166 Widmaier, Eric 1999 Tv Rottenburg 21:33
9. /5. Mä 89 Klumpp, Axel 1995 LG farbtex Nordschwarzwald 21:35
10. /6. Mä 90 Müller, Manuel 1990 LG farbtex Nordschwarzwald 21:36
11. /7. Mä 208 Kammerer, Gabriel 1989 SV Irslingen 21:52
12. /8. Mä 15 Limmer, Jonas 1992 TEAM AR SPORT 22:07
13. /9. Mä 46 Haist, Fabian 1993 Team Blau 22:08
14. /1. M45 92 Pooch, Carsten 1967 LG farbtex Nordschwarzwald 22:10
15. /3. M30 228 Eith, Raphael 1986 LG farbtex Nordschwarzwald 22:13
16. /2. U20 32 Kapitza, Philipp 1998 LG farbtex Nordschwarzwald 22:20
17. /2. U18 111 Braun, Fabian 1999 Black Forest Laktatvernichter 22:28
18. /10. Mä 87 Weinert, Tim 1996 Black Forest Laktatvernichter 22:29
19. /3. U18 130 Kirn, Raphael 2001 LG farbtex Nordschwarzwald 22:52
20. /1. M50 77 Flaig, Markus 1963 Tria Schramberg 22:57
21. /4. U18 193 Lehr, Nico 1999 Skiclub Loßburg 23:04
22. /2. M45 13 Neumann, Jochen 1968 LV Pliezhausen 2012 23:07
23. /1. M40 14 Schenk, Markus 1976 LV Pliezhausen 2012 23:11
24. /3. M45 59 Krenz, Dietmar 1969 VfL Freudenstadt 23:13
25. /3. U20 139 Ekler, Hendrik 1998 TSV Gomaringen 23:19
26. /11. Mä 156 Tiburski, Marc 1991 VfL Freudenstadt 23:32
27. /5. U18 112 Eggs, Jannes 2000 TSV Gomaringen 23:38
28. /1. M55 11 Jeggle, Thomas 1958 LV Pliezhausen 2012 23:40
29. /1. M35 63 Müller, Andreas 1979 Firmengruppe Simon 23:49
30. /12. Mä 23 Schäuble, Marius 1996 LG Atemnot Trichtingen 23:53
31. /13. Mä 82 Rötzer, Stefan 1992 LT VfB Bösingen 23:54
32. /14. Mä 22 Hezel, Lars 1994 MV Winzeln 23:54
33. /4. U20 240 Hofgärtner, Luca 1997 SV Winzeln 23:55
34. /2. M40 4 Jessen, Tom 1972 TSG Balingen 23:56
35. /4. M45 57 Schmider, Wolfram 1968 SV Schapbach 23:56
36. /15. Mä 213 Kimmich, Nicolas 1989 LT AEG 24:00
37. /6. U18 127 Maier, Lukas 1999 SV Weiden 24:04
38. /2. M35 107 Kopp, Harald 1977 Skiclub Loßburg 24:08
39. /5. M45 49 Banholzer, Hardy 1971 LT VfB Bösingen 24:11
40. /16. Mä 118 Roth, Timo 1995 Skifreunde Tennenbronn 24:18
41. /17. Mä 167 Pfeffer, Simon 1988 Heiligenzimmern 24:23
42. /3. M35 31 Kaltenbach, Florian 1979 Frankfurt am Main 24:26
43. /7. U18 84 Grimm, Marius 1999 TV Rottenburg 24:36
44. /2. M55 56 Faist, Erich 1958 SV Schapbach 24:46
45. /18. Mä 133 Maier, Patrick 1990 SG Schramberg 24:49
46. /19. Mä 124 Fahnenstich, Sebastian 1991 SV Weiden 24:52
47. /3. M55 19 Brugger, Ludwig 1959 SG Schramberg 24:52
48. /2. M50 108 Pohl, Michael 1965 Skiclub Loßburg 24:56
49. /20. Mä 53 Banholzer, Raphael 1987 LT VfB Bösingen 24:59
50. /4. M35 30 Walter, Stefan 1980 Natural Energies Laufteam 25:03
51. /5. M35 91 Kuwilsky, Rene 1977 LG farbtex Nordschwarzwald 25:16
52. /6. M35 80 Enzmann, Heiko 1980 Kamikaze-Racing 25:19
53. /4. M30 83 Gaiselmann, Gerd 1985 LT VfB Bösingen 25:20
54. /5. M30 223 Kirn, Mario 1982 Hardt 25:23
55. /21. Mä 55 Ibscher, Jannik 1994 VfL Fluorn - Fußball 25:27
56. /6. M45 197 Schullian, Uwe 1971 AB Aichhalden 25:40
57. /3. M40 18 Theobaldt, Jens 1973 LV Pliezhausen 2012 25:43
58. /8. U18 189 Haas, Thomas 1999 TwostrokeArmy 25:50
59. /9. U18 229 Mayer, Moritz 1999 . 25:53
60. /6. M30 34 Denhof, René 1983 TSV Rottweil 25:55
61. /7. M45 191 Flaig, Bernd 1971 SV Seedorf 26:03
62. /7. M30 81 Rötzer, Matthias 1983 LT VfB Bösingen 26:05
63. /8. M45 58 Schlaich, Michael 1971 LSV Schwarzwald 26:10
64. /22. Mä 76 Flaig, Timo 1990 MV Winzeln 26:11
65. /23. Mä 27 Storz, Marius 1993 LG Atemnot Trichtingen 26:14
66. /10. U18 132 Holzapfel, Florian 1999 Skiclub Loßburg 26:14
67. /24. Mä 243 Stein, Timo 1994 JJC Mühlbachtal 26:15
68. /11. U18 248 Seckinger, Luca 2000 SG Schramberg 26:18
69. /4. M55 136 Kurtz, Jürgen 1959 TV Sulz 26:22
70. /3. M50 209 Haller, Gerd 1963 SG Schramberg 26:24
71. /9. M45 236 Brändle, Ralf 1969 Sommerbiathlon SV Empfingen 26:29
72. /4. M50 104 Neumann, Gerhard 1964 VfL Fluorn - Fußball 26:33
73. /10. M45 128 Hezel, Achim 1969 MV Winzeln 26:35
74. /25. Mä 72 Vischer, Sven 1996 RSV Vaihingen 26:36
75. /8. M30 196 Kieninger, Ronny 1982 FV Tennenbronn 26:40
76. /5. M50 73 Kraft, Richard 1966 Wanderverein Dautmergen 26:42
77. /5. M55 155 Leins, Thomas 1960 VfL Freudenstadt 26:43
78. /26. Mä 8 Schmittner, Fabian 1993 SV Winzeln 26:43
79. /11. M45 227 Müller, Bernd 1971 The FA Running Team 26:49
80. /1. M60 168 Spang, Martin 1956 Baar 26:53
81. /12. U18 21 Günther, Florian 2000 VfL Fluorn - Turnen 27:05
82. /6. M55 141 Kampert, Andreas 1959 VfL Ostelsheim 27:07
83. /13. U18 125 Klöpfer, Simon 2001 SV Weiden 27:13
84. /27. Mä 6 Kübler, Gabriel 1990 TwostrokeArmy 27:16
85. /28. Mä 188 Schneider, Michael 1991 TwostrokeArmy 27:17
86. /6. M50 74 Kopp, Dietmar 1962 TSV Hochmössingen 27:18
87. /29. Mä 233 Bantle, Christian 1995 AB Aichhalden 27:25
