Ergebnis 2017

VfL Fluorn 1967 e. V.
45.Silvesterlauf Fluorn-Winzeln 2017
am 31.12.2017 in Fluorn-Winzeln -
Ergebnisliste
17.11.2018 / 21:56

Wettbewerbübersicht
1,9 km
2,8 km
6,4 km

1,9 km
1,9 km Kinder M08 u. jünger

1. /16. Haid, Benjamin 2009 Skiclub Loßburg 8:09
2. /32. Kimmich, Nelson 2010 RV Waldmössingen 8:47
3. /36. Bushart, Henry 2008 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 9:09
4. /43. Wieland, Kai 2009 SV Altencelle 9:31
5. /45. Grünberger, Tilman 2009 SG Schramberg 9:58
6. /46. Bantle, Luis 2009 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 9:59
7. /50. Wieland, Leopold 2011 SV Altencelle 10:27

1,9 km Kinder M09

1. /3. Bernhardt, Lennox 2008 Hardt 7:20
2. /5. Kaufmann, Florian 2008 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 7:28
3. /10. Maier, Arian 2008 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 7:51
4. /11. Staiger, Paul 2008 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 7:55
5. /12. Haid, Florian 2008 Skiclub Loßburg 8:00
6. /15. Gaus, Marlon 2008 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 8:09
7. /24. Armleder, Emil 2008 TSV Rottweil 8:27
8. /27. Kimmich, Colin 2008 RV Waldmössingen 8:35
9. /31. Ade, Yannik 2008 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 8:46
10. /35. Krapfl, Noah 2008 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 9:07
11. /38. Kienzle, Noah 2008 SV Rötenberg 9:14
12. /47. Wernz, Nick 2008 KSV Winzeln 10:02

1,9 km Kinder M10

1. /1. Ullrich, Lukas 2007 WGS Schwäbisch Hall 6:58
2. /2. Heinzelmann, Micha 2007 Skiclub Loßburg 7:17
3. /7. Heß, Fabian 2007 . 7:38
4. /13. Fuchs, Jonas 2007 SV Mariazell 8:01
5. /18. Aspacher, Josia 2007 Black Forest Laktatvernichter 8:15
6. /26. Müller, Paul 2007 SV Mariazell 8:33
7. /28. Schweikert, Finn 2007 KSV Winzeln 8:36
8. /29. Schmid, Jannik 2007 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 8:41
9. /34. Wieland, Mats 2007 SV Altencelle 9:00
10. /53. Apitzsch, Quentin 2007 AC Schwarzwald 11:07

1,9 km Kinder M11

1. /4. Kopp, Felix 2006 SC Hausach Link Rad Quadrat 7:25
2. /6. Maier, Liam 2006 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 7:35
3. /19. Hezel, Benjamin 2006 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 8:17
4. /21. Digel, Jonas 2006 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 8:22
5. /23. von Podewils, Ferdinand 2006 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 8:26
6. /25. Reiter, Lars 2006 KSV Winzeln 8:32
7. /30. Bushart, Max 2006 Jugendfußball Fluorn-Winzeln 8:46
8. /37. Flaig, Gregor 2006 KSV Winzeln 9:13
9. /40. Flaig, Lasse 2006 SV Seedorf 9:23
10. /51. Glück, Lucas 2006 SV Seedorf 10:36

1,9 km Kinder W08 u. jünger

1. /39. Ullrich, Julia 2011 TSG Schwäbisch Hall 9:15
2. /44. Rackl, Hanna 2009 TV Oberndorf 9:51
3. /48. Krapfl, Hannah 2010 Tornado Winzeln 10:10

1,9 km Kinder W09

1. /8. Hirt, Leni 2008 TV Oberndorf 7:43
2. /22. Rapp, Nele 2008 SV Mariazell 8:24
3. /52. Steinhilber, Anna 2008 KSV Winzeln 10:48

1,9 km Kinder W10

1. /14. Moser, Lilli Marie 2007 Skiclub Loßburg 8:04
2. /17. Bernhardt, Saskia 2007 Skiclub Loßburg 8:11
3. /42. Schwabbauer, Melina 2007 TV Oberndorf 9:29
4. /49. Broghammer, Jule 2007 SV Mariazell 10:14

1,9 km Kinder W11

1. /9. Ketterer, Svenja 2006 TSV Rottweil 7:51
2. /20. Klink, Madeleine 2006 SC Hausach 8:20
3. /33. Schmid, Hannah 2006 VfL Fluorn Turnen 8:52
4. /41. Voloaca, Irene-Dariana 2006 VfL Hochdorf 9:25

2,8 km
2,8 km Jugend M12

1. /2. Hirt, Noah 2005 TV Oberndorf 10:14
2. /4. Heinzelmann, Marvin 2005 Skiclub Loßburg 10:42
3. /19. Steinhilber, Paul 2005 KSV Winzeln 12:58
4. /20. Schmidt, Lionel 2006 SV Mariazell 13:35

2,8 km Jugend M13

1. /3. Armbruster, Marius 2004 SG Schramberg Abt. MTB 10:24
2. /6. Kopp, Leon 2004 SG Schramberg Abt. MTB 11:09
3. /7. Flaig, Julian 2004 SV Zimmern 11:12
4. /9. Groß, Noah 2004 SG Kaltbrunn-Schiltach 11:25
5. /18. Schmid, Elias 2004 SV Zimmern 12:25

2,8 km Jugend M14

1. /1. Lehr, Kai 2003 Skiclub Loßburg 10:04
2. /5. Stein, Thorben 2003 SG Schramberg Abt. MTB 10:49
3. /10. John, Darron Lee 2003 Rosenfeld Brittheim 11:29
4. /11. Stephan, Orell 2003 SV Waldmössingen 11:30
5. /12. Neumann, Manuel 2003 VfL Fluorn Fußball 11:31

2,8 km Jugend W12

1. /14. Armleder, Pauline 2005 TSV Rottweil 11:45
2. /15. Bernhardt, Joelle 2005 SV Waldmössingen 11:56
3. /16. Mager, Celine 2005 TSV Rottweil 12:08
4. /17. Merz, Sophie 2005 SV Mariazell 12:24
5. /21. Thau, Leni 2005 SV Mariazell 13:38
6. /22. Faißt, Zoé 2005 Aichhalden 13:44
7. /23. Flaig, Celina 2005 SV Mariazell 14:04

2,8 km Jugend W13

1. /13. Armbruster, Milena 2004 SG Schramberg Abt. MTB 11:43

2,8 km Jugend W14

1. /8. Reßin, Charlotta 2003 TSV Rottweil 11:13
2. /24. Hezel, Patricia 2003 Waldmössingen 14:54

6,4 km
6,4 km Männer

1. /3. Rein, Boris 1988 LV Pliezhausen 2012 21:08
2. /5. Holacher, Nils 1989 LG Farbtex 22:00
3. /9. Haist, Fabian 1993 Team Blau 22:24
4. /12. Tiburski, Timo 1993 VfL Freudenstadt 22:32
5. /14. Limmer, Jonas 1992 TEAM AR SPORT 22:46
6. /15. Tiburski, Marc 1991 VfL Freudenstadt 22:48
7. /17. Weinert, Tim 1996 Black Forest Laktatvernichter 23:06
8. /18. Schweikardt, Felix 1993 LV Pliezhausen 2012 23:07
9. /21. Rötzer, Stefan 1992 LT VfB Bösingen 23:19
10. /28. Kimmich, Nicolas 1989 AEG 23:47
11. /32. Haller, Jan 1996 LAV Stadtwerke Tübingen 24:07
12. /38. Schneider, Max 1997 SV Seedorf 24:48
13. /41. Maier, Julian 1990 TSV Neukirch 24:59
14. /45. Hezel, Lars 1994 SV Winzeln 25:15
15. /46. Bock, Denis 1995 Sommerbiathlon SV Empfingen 25:15
16. /50. Eisele, Marcel 1992 VfL Fluorn Fußball 25:29
17. /53. Maier, Patrick 1990 Firmengruppe Simon 25:51
18. /56. Kopf, David 1993 LT Bösingen 26:06
19. /66. Fahnenstich, Sebastian 1991 SV Weiden 26:44
20. /71. Hess, Pascal 1993 VfL Fluorn Fußball 26:57
21. /81. Guerrero Maximiliano, Julio Ce 1990 TSV Neukirch 27:20
22. /83. Hottenrott, Sebastian 1993 Ilmenau 27:23
23. /87. Flaig, Timo 1990 MV Winzeln 27:32
24. /90. Maier, Jonathan 1992 . 27:41
25. /92. Walter, Maximilian 1991 SG Schramberg 27:45
26. /97. Spoor, Tobias 1992 LC Schifferstadt 27:52
27. /107 Heinzelmann, Sebastian 1992 SV Rötenberg 28:26
28. /113 Staiger, Marcel 1993 TSV Hochmössingen 28:35
29. /118 Bösinger, Christian 1992 Hans Rohrer 28:40
30. /127 Sohmer, Niklas 1996 SV Winzeln 29:20
31. /130 Maier, Georg 1994 . 29:34
32. /137 Dreyer, Christian 1988 Lauterbach 29:46
33. /141 Hess, Simon 1993 VfL Fluorn Fußball 29:53
34. /147 Scharf, Christoph 1996 Hans Rohrer 30:10
35. /152 Häberlin, Maximilian 1993 Vöhringen 30:23
36. /160 Scheerer, Simon 1992 SV Rötenberg 30:43
37. /161 Brunnenkant, Marcus 1990 Dunningen 30:45
38. /180 Graszat, Daniel 1994 TV Oberndorf Karate 31:39
39. /200 Storz, Philipp 1992 Firmengruppe Simon 32:38
40. /213 Stoll, Philipp 1993 . 34:18
41. /218 Dieterle, Valentin 1995 SV Rötenberg 34:50
42. /222 Voloaca, Paul-Roberto 1996 Nagold-Iselshausen 35:14
43. /275 Armbruster, Thomas 1988 Rötenberg 39:08
44. /277 Krumm, Dennis 1991 LT VfB Bösingen 39:23
45. /278 Keller, Lukas 1993 Badminton Club Winzeln 39:32
46. /282 Haaga, Sebastian 1989 HSG Neckartal 39:42
47. /286 Schweickhardt, Jann 1993 Black Forest Laktatvernichter 40:11

6,4 km Frauen

1. /23. Fischer, Katja 1991 LV Pliezhausen 2012 23:30
2. /54. Schwarzer, Luisa 1993 TSG Balingen 25:55
3. /108 Gerster, Franziska 1995 KSV Winzeln 28:27
4. /149 Brüstle, Carmen 1992 AEG 30:18
5. /203 Schneider, Mirjam 1991 ? 33:06
6. /220 Vischer, Verena 1993 TEAM AR SPORT 34:56
7. /225 Erath, Verena 1988 LT VfB Bösingen 35:24
8. /230 Maier, Sarah 1992 TSV Neukirch 35:39
9. /247 Armbruster, Sina 1997 Rötenberg 36:53
10. /260 Fehrenbacher, Denise 1997 Eschbronn 37:42
11. /264 Hauser, Vanessa 1997 TV Sulz 38:22
12. /265 Bantle, Lara 1996 . 38:23
13. /280 Homuth, Nadine 1995 HSG Neckartal 39:40
14. /288 Stettner, Kathrin 1988 Firmengruppe Simon 40:41
15. /292 Oehler, Giulia 1993 Windkapf 43:26
16. /293 Höni, Sina 1994 Aichhalden 43:54
17. /295 Faißt, Theda 1994 Aichhalden 44:41

6,4 km Männl. Jugend U20

1. /1. Baumann, Robert 1998 LAV Stadtwerke Tübingen 19:58
2. /4. Rein, Daniel 1998 LV Pliezhausen 2012 21:51
3. /16. Braun, Fabian 1999 Black Forest Laktatvernichter 23:05
4. /19. Lehr, Nico 1999 Skiclub Loßburg 23:14
5. /42. Schweikardt, Tim 1999 LV Pliezhausen 2012 25:01
6. /77. Schwidder, Benjamin 1999 Kamikaze Racing 27:10
7. /166 Brüstle, Roman 1999 ABA Aichhalden Ringen 30:59
8. /171 Rebstock, Felix 1999 ABA Aichhalden 31:09
9. /214 Heizmann, Robin 1998 HSG Neckartal 34:29
10. /261 Weisser, Aaron 1998 Villingendorf 37:43
11. /276 Radjenovic, Danilo 1999 KSV Winzeln 39:17

6,4 km Weibl. Jugend U20

1. /123 Müller, Nicole 1998 SG Schramberg 28:57
2. /148 Kron, Melanie 1998 HSG Neckartal 30:15
3. /229 Brüstle, Katharina 1999 AEG 35:37
4. /239 Grammel, Elena 1999 Fürnsal 36:38
5. /242 Frey, Isabel 1999 HSG Neckartal 36:47
6. /244 Berner, Vilja 1998 HSG Neckartal 36:48

6,4 km Männl. Jugend U18

1. /6. Kirn, Raphael 2001 LG farbtex Nordschwarzwald 22:06
2. /7. Eggs, Jannes 2000 TSV Gomaringen 22:15
3. /11. Rezai, Esmat 2000 Skiclub Loßburg 22:29
4. /24. Hailer, Davide 2000 LV Pliezhausen 2012 23:31
5. /60. Hess, Leo 2000 RV Waldmössingen 26:22
6. /61. Haag, Marcel 2001 Skiclub Loßburg 26:25
7. /63. Ganter, Marius 2000 KSV Winzeln 26:32
8. /75. Seckinger, Luca 2000 LG farbtex Nordschwarzwald 27:07
9. /88. Waidelich, Lukas 2001 Skiclub Loßburg 27:36
10. /98. Ganter, Philipp 2000 KSV Winzeln 27:53
11. /109 Schmid, Nils 2001 KSV Winzeln 28:28
12. /110 Günther, Florian 2000 VfL Fluorn Fußball 28:31
13. /129 Khan, Wares 2000 Stift.Lernen-Fördern Schramb. 29:30
14. /198 Bantle, Tizian 2004 KSV Winzeln 32:26

6,4 km Weibl. Jugend U18

1. /37. Ruf, Janina 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 24:42
2. /102 Gross, Katharina 2000 SG Schramberg 28:03
3. /125 Lutz, Katharina 2002 TSV Rottweil 29:15
4. /195 Schneider, Anna 2001 SV Seedorf 32:15
5. /263 Bortloff, Marie 2000 EMK Dornhan 38:21
6. /273 Kopp, Janina 2001 SG Schramberg Abt. MTB 39:00

6,4 km Senioren M30

1. /8. Dr. Prothmann, Felix 1984 TSG Balingen 22:16
2. /22. Herrmann, Florian 1985 SV Mariazell 23:28
3. /40. Lamprecht, Daniel 1985 LT VfB Bösingen 24:57
4. /49. Denhof, Rene 1983 TSV Rottweil 25:26
5. /65. Bursch, Eric 1986 Black Forest Laktatvernichter 26:39
6. /79. Kopf, Michael 1986 LT VfB Bösingen 27:14
7. /85. Bachleitner, Janik 1985 Bachleitner & Heugel Runners 27:28
8. /119 Spengler, Oliver 1987 Firmengruppe Simon 28:43
9. /120 Grammel, Sebastian 1984 Fürnsal 28:45
10. /126 Pfau, Sven 1984 VfL Fluorn Fußball 29:16
11. /176 Detemple, Pascal 1985 Firmengruppe Simon 31:24
12. /187 Eberhardt, Daniel 1983 Bachleitner & Heugel Runners 31:59
13. /188 Haag, Manuel 1983 SV Seedorf 32:04
14. /193 Schweikert, Daniel 1985 MV Winzeln 32:09
15. /194 Digel, Johannes 1987 VfL Fluorn Fußball 32:12
16. /211 Friedrichs, Heiko 1983 Firmengruppe Simon 34:11
17. /212 Lenz, Patrick 1983 Bergteufel Alpirsbach 34:11
18. /241 Schwind, Matthias 1983 Die Überspitzten Empfingen 36:47
19. /245 Tietze, Volker 1983 Die Überspitzten Empfingen 36:49
20. /257 Heizmann, Tobias 1984 . 37:13
21. /258 Nungesser, Alexander 1984 Bachleitner & Heugel Runners 37:14

6,4 km Seniorinnen W30

1. /155 Schatz, Jasmin 1984 TSV Geislingen 30:28
2. /243 Mäntele, Sara 1986 HSG Neckartal 36:48
3. /281 Niethammer, Jana 1987 HSG Neckartal 39:41
4. /298 Wolf, Marianne 1984 LT VfB Bösingen 45:39

6,4 km Senioren M35

1. /2. Giering, Tobias 1982 LG farbtex Nordschwarzwald 20:45
2. /10. Müller, Andreas 1979 Firmengruppe Simon 22:28
3. /26. Stein, Jörg 1981 Skiclub Loßburg 23:42
4. /29. Fuchs, Martin 1980 Schramberg 23:51
5. /36. Bensing, Sebastian 1979 . 24:32
6. /51. Enzmann, Heiko 1980 Kamikaze Racing 25:37
7. /52. Walter, Stefan 1980 Natural energies Hochmössingen 25:49
8. /55. Kirn, Mario 1982 Tria Schramberg 26:01
9. /57. Schumann, Dirk 1980 Black Forest Laktatvernichter 26:09
10. /68. Bodo, Attila 1981 Sportservice 26:49
11. /70. Niebel, Simon 1981 TC Herrenzimmern 26:56
12. /72. Hezel, Christoph 1978 Natural energies Hochmössingen 26:59
13. /76. Auber, Harald 1978 AEG 27:09
14. /78. Heider, Matthias 1979 Rottweil 27:11
15. /80. Keller, Christoph 1978 Tokyo 2020/Waldmössingen 27:16
16. /95. Aberle, Ronny 1980 Glatten 27:48
17. /122 Kimmich, Rainer 1978 Tokyo 2020/Waldmössingen 28:56
18. /124 Scandiuzzi, Rolf 1979 Neapel 29:04
19. /156 Niebel, Oliver 1978 TC Herrenzimmern 30:29
20. /158 Aichholz, Bernd 1982 VfL Fluorn Fußball 30:36
21. /168 Altenburger, Matthias 1981 Feuerwehr Oberndorf 31:05
22. /170 Jeske, Björn 1980 St. Pauli Hamburg 31:08
23. /172 Seifried, Fabian 1980 Firmengruppe Simon 31:11
24. /182 Rapp, Marco 1979 FC Hardt 31:43
25. /186 Faras, René 1980 . 31:56
26. /217 Hilgert, Thomas 1981 Firmengruppe Simon 34:43
27. /300 Ruprecht, Knecht 1981 Liederkranz Steinhofen 45:54

6,4 km Seniorinnen W35

1. /150 Ernst, Diana 1979 SV Waldmössingen 30:19
2. /184 Braun, Andrea 1979 Schenkenzell 31:46
3. /197 Römer, Christina 1978 MV Winzeln 32:24
4. /204 Bantle, Nicole 1982 . 33:06
5. /208 Herz, Daniela 1980 Natural energies Hochmössingen 33:46
6. /231 Bantle, Simone 1979 Akkordeon Orchester Flu-Wi 35:42
7. /269 Graf, Mirjam 1981 Black Forest Laktatvernichter 38:51
8. /271 Schleh, Anke 1981 Black Forest Laktatvernichter 38:52
9. /279 Krapfl, Nadine 1982 Tornado Winzeln 39:34

6,4 km Senioren M40

1. /27. Kopp, Harald 1977 Skiclub Loßburg 23:46
2. /31. Schenk, Markus 1976 LV Pliezhausen 2012 23:59
3. /35. van Loo, David 1973 . 24:29
4. /43. Banholzer, Ulrich 1975 LT VfB Bösingen 25:03
5. /48. Zürn, Michael 1975 Skiclub Loßburg 25:24
6. /58. Ernst, Wolf 1975 SV Waldmössingen 26:14
7. /64. Hutt, Jochen 1977 Tria Schramberg 26:37
8. /84. Schneiderhan, Martin 1974 Tokyo 2020/Waldmössingen 27:26
9. /138 Schmid, Ingo 1974 KSV Winzeln 29:46
10. /142 Eberhardt, Maik 1975 SV Weiden 29:54
11. /143 Barth, Dirk 1977 Freudenstadt 29:56
12. /196 Heß, Daniel 1974 Firmengruppe Simon 32:23
13. /199 Reßin, Markus 1976 TSV Rottweil 32:37
14. /202 Westen, Rüdiger 1975 Bachleitner & Heugel Runners 32:58
15. /207 Fus, Matthias 1974 LT VfB Bösingen 33:31
16. /233 Bantle, Michael 1974 LT VfB Bösingen 36:02

6,4 km Seniorinnen W40

1. /191 Bischof, Ina 1977 SG Schramberg 32:06
2. /238 Grimm, Nicole 1976 LT VfB Bösingen 36:32
3. /248 Bernhardt, Sandra 1976 Hardt 36:55
4. /250 Kienzle, Bettina 1973 . 36:57
5. /251 Ohnmacht, Regine 1976 LT VfB Bösingen 36:58
6. /255 Flaig, Marion 1973 SV Mariazell 37:08
7. /256 Schneider, Sabine 1977 SV Seedorf 37:10

6,4 km Senioren M45

1. /20. Genkinger, Jürgen 1970 SV Glatten 23:16
2. /25. Krenz, Dietmar 1969 VfL Freudenstadt 23:33
3. /30. Weber, Ralf 1972 Längenberg Runners 23:56
4. /33. Schmider, Wolfram 1968 LG farbtex Nordschwarzwald 24:19
5. /34. Schock, Timo 1969 TG Trossingen 24:24
6. /39. Banholzer, Hardy 1971 LT VfB Bösingen 24:55
7. /59. Fischer, Thomas 1968 LT VfB Bösingen 26:20
8. /69. Hezel, Achim 1969 MV Winzeln 26:55
9. /73. Maier, Ralf 1972 SV Weiden 27:00
10. /89. Moser, Ralf 1970 Skiclub Loßburg 27:38
11. /96. Schneider-Wieland, Christian 1971 SV Altencelle 27:50
12. /99. Schneider, Stefan 1972 SV Seedorf 27:55
13. /100 Legnaro, Andreas 1972 Hohenzollern-Trailrunning 27:55
14. /101 Hauser, Leander 1971 Wittershausen 27:57
15. /104 Schmidt, Jörg 1968 Schüler GmbH 28:21
16. /105 Lutz, Markus 1971 Black Forest laktatvernichter 28:22
17. /121 Stekeler, Dietmar 1972 Kickers Lauterbach 28:48
18. /133 Braun, Volker 1971 Schenkenzell 29:36
19. /134 Wurster, Dirk 1969 Black Forest Laktatvernichter 29:39
20. /154 Gaus, Jochen 1970 LT VfB Bösingen 30:25
21. /163 Gaiser, Jörg 1969 Bad Hochdorf 30:51
22. /175 Ohnmacht, Bernd 1971 LT VfB Bösingen 31:21
23. /179 Völkle, Stefan 1969 Bachleitner & Heugel Runners 31:38
24. /181 Armbruster, Uli 1971 Skiclub Loßburg 31:41
25. /190 Erdmann, Kim 1971 . 32:05
26. /249 Lehr, Hans Jörg 1968 Skiclub Loßburg 36:56
27. /274 Kopp, Rainer 1969 SG Schramberg Abt. MTB 39:07
28. /285 Sinz, Heiko 1971 Black Forest Laktatvernichter 40:11

6,4 km Seniorinnen W45

1. /94. Geist, Barbara 1970 LT VfB Bösingen 27:47
2. /114 Gruidl, Sandra 1969 LT Starzach 28:36
3. /167 Prunner, Sandra 1972 Fluorn 31:00
4. /173 Haag, Jutta 1970 LT VfB Bösingen 31:19
5. /174 Thieringer, Susanne 1971 LT VfB Bösingen 31:20
6. /209 Reßin, Kerstin 1971 TSV Rottweil 33:58
7. /237 Blust, Karin 1969 SV Mariazell 36:28
8. /266 Ruf, Daniela 1972 Fluorn 38:32
9. /283 Glück, Silke 1971 LT VfB Bösingen 39:42

6,4 km Senioren M50

1. /13. Pooch, Carsten 1967 LG farbtex Nordschwarzwald 22:40
2. /44. Pohl, Michael 1965 Skiclub Loßburg 25:09
3. /47. Engesser, Reiner 1963 SV Lauffen 25:23
4. /67. Bernhardt, Ralf 1967 Firmengruppe Simon 26:44
5. /74. Haller, Gerd 1963 SG Schramberg 27:06
6. /91. Schneider, Frank 1965 Altoberndorf 27:44
7. /106 Janke, Uwe 1963 SG Schramberg 28:23
8. /116 Hess, Wolfgang 1965 RV Waldmössingen 28:38
9. /117 Gässler, Roland 1963 TV Dornstetten 28:39
10. /144 Sikeler, Martin 1963 Sommerbiathlon Empfingen 29:57
11. /151 Günther, Bernd 1965 VfL Fluorn Fußball 30:21
12. /153 Brede, Hans-Jürgen 1964 Black Forest Laktatvernichter 30:25
13. /159 Götz, Thilo 1965 HSG Neckartal 30:37
14. /162 Hellstern, Siegfried 1965 SG Empfingen 30:47
15. /165 Daniel, Uwe 1966 LT Oberndorf 30:53
16. /177 Löffler, Hubertus 1964 LT Gomaringen 31:30
17. /178 Hengstler, Martin 1964 Kamikaze Racing 31:31
18. /183 Sauter, Christian 1964 FC Epfendorf 31:44
19. /192 Lauble, Thomas 1964 Kamikaze Racing 32:08
20. /210 Seckinger, Manfred 1966 SG Schramberg 34:02
21. /215 Hess, Bernd 1966 Fischingen 34:33
22. /216 König, Wolfgang 1964 SMS Oberndorf 34:35
23. /232 Waidelich, Markus 1967 Skiclub Loßburg 35:45
24. /234 Faißt, Markus 1967 Aichhalden 36:19
25. /236 Leib, Rolf 1967 MV Winzeln 36:26
26. /252 Rapp, Jürgen 1966 Fluorn-Winzeln 37:01
27. /253 Staiger, Thomas 1967 Oberndorf 37:02
28. /284 Haag, Peter 1964 LT VfB Bösingen 40:02

6,4 km Seniorinnen W50

1. /115 Günther, Michaela 1966 VfL Fluorn Turnen 28:37
2. /164 Roming, Corinna 1967 LT Oberndorf 30:52
3. /228 D'Elsa-Janke, Sylvia 1966 SG Schramberg 35:35
4. /235 Groß, Irene 1966 TV Schenkenzell 36:22
5. /259 Haag, Beate 1966 LT VfB Bösingen 37:37
6. /262 Schneider, Beate 1967 LT VfB Bösingen 38:18
7. /268 Oesterle, Sabine 1966 Black Forest Laktatvernichter 38:51
8. /272 Härtner, Anke 1964 Black Forest Laktatvernichter 38:53

6,4 km Senioren M55

1. /62. Faist, Erich 1958 SV Schapbach 26:29
2. /82. Koch, Franz 1959 TSV Geislingen 27:22
3. /86. Leins, Thomas 1960 VfL Freudenstadt 27:30
4. /93. Kopp, Dietmar 1962 TSV Hochmössingen 27:46
5. /112 Weißer, Roland 1962 RV Waldmössingen 28:33
6. /128 Gürsching, Werner 1959 GSV Rottenburg/N. 29:22
7. /131 Kopf, Allim 1961 LT Bösingen 29:35
8. /140 Bantle, Bruno 1959 LT VfB Bösingen 29:51
9. /157 Aberle, Achim 1961 SG Schramberg 30:32
10. /185 Mutschler, Jörg 1961 Sulz a.N. 31:50
11. /224 Wolf, Bernhard 1960 LC Waldachtal 35:21
12. /290 Rüdel, Uwe 1960 Bruderhausdiakonie Fluorn 41:18
13. /291 Warmbrunn, Ottmar 1958 MV Winzeln 42:14
14. /294 Voloaca, Paul 1962 Nagold-Iselshausen 44:28

6,4 km Seniorinnen W55

1. /189 Borho, Ingrid 1959 SG Schramberg 32:05
2. /270 Wennagel, Martina 1960 Black Forest Laktatvernichter 38:52

6,4 km Senioren M60

1. /103 Ginter, Franz 1953 FSV Schwenningen 28:13
2. /135 Strähler, Martin 1957 TV Dornstetten 29:43
3. /201 Beuter, Paul 1957 SG Empfingen 32:47
4. /205 Baiker, Hans-Peter 1955 Sommerbiathlon SV Empfingen 33:09
5. /219 Blust, Edgar 1955 SV Mariazell 34:53
6. /221 Kramer, Reinhold 1955 VfL Freudenstadt 35:04
7. /223 Kaschke, Kurt 1955 VfL Sindelfingen 35:20
8. /226 Siring, Rainer 1954 SG Deißlingen 35:29
9. /227 Leser, Fritz 1956 LT Oberndorf 35:32
10. /240 Grammel, Roland 1957 Fürnsal 36:44
11. /267 Staiger, Robert 1954 TSV Hochmössingen 38:43
12. /297 Körholz, Karl-Heinz 1955 Königswinter 45:04
13. /299 Siebke, Helmut-Heinrich 1955 In Joy Balingen 45:40

6,4 km Seniorinnen W60

1. /287 Denhof, Gerda 1955 TSV Rottweil 40:18
2. /296 Körholz, Sigrun 1956 Königswinter 45:04

6,4 km Senioren M65

1. /132 Blum, Siegfried 1950 LT Unterkirnach 29:36
2. /136 Holzleitner, Franz 1950 LG Utralauf LT Pfohren 29:44
3. /139 Bantle, Georg 1950 LT VfB Bösingen 29:48
4. /145 Bantle, Ludwig 1951 LT Bösingen 29:57
5. /146 Mahler, Theodor 1949 Königsfeld 30:07
6. /169 Schmid, Rudi 1950 TG Schömberg 31:07
7. /246 Hirth, Dieter 1948 TSV Rottweil 36:52
8. /254 Neff, Bernfried 1952 . 37:03
9. /289 Kohler, Jochen 1951 Tria Schramberg 41:15
10. /301 Heiliger Sankt, Nikolaus 1951 Feuerwehr Konstanz 45:57

6,4 km Senioren M70 u. älter

1. /111 Jeske, Alfred 1944 VfL Fluorn Fußball 28:31
2. /206 Moosmann, Edgar 1944 Hau-Ruck Dornhan 33:22

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/6100 LA-Kreis Rottweil
Download
Gesamtergebnis-20171231_1631.htm
HTML Dokument 113.0 KB